2019138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国福利彩票“七乐彩”开奖公告 第2019138期 本期“七乐彩”电脑福利彩票于12月2日开奖。 基本号码 特别号码
中奖情况: 金额:元
本期全国投注总额954万元,一等奖1注中(云南),奖池资金累计66万元滚入下期一等奖。12月2日20时10分开始销售“七乐彩”第2019139期,12月4日开奖。 |
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 七等奖 | ||
北京 | 154,124 | 0 | 0 | 4 | 4 | 160 | 261 | 2269 |
天津 | 50,344 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 69 | 621 |
河北 | 366,674 | 0 | 0 | 7 | 28 | 352 | 615 | 4688 |
山西 | 100,790 | 0 | 0 | 1 | 8 | 51 | 164 | 1033 |
内蒙古 | 146,638 | 0 | 1 | 6 | 47 | 231 | 489 | 2108 |
辽宁 | 299,118 | 0 | 1 | 11 | 70 | 432 | 975 | 4465 |
吉林 | 121,434 | 0 | 0 | 5 | 5 | 128 | 135 | 1820 |
黑龙江 | 140,814 | 0 | 1 | 7 | 8 | 176 | 114 | 1949 |
上海 | 246,058 | 0 | 1 | 9 | 27 | 199 | 497 | 2958 |
江苏 | 400,776 | 0 | 0 | 6 | 30 | 463 | 757 | 5613 |
浙江 | 668,610 | 0 | 1 | 17 | 27 | 543 | 778 | 7645 |
安徽 | 408,550 | 0 | 0 | 23 | 33 | 644 | 794 | 6400 |
福建 | 1,583,136 | 0 | 3 | 78 | 151 | 2336 | 2811 | 23296 |
江西 | 211,398 | 0 | 0 | 12 | 12 | 435 | 366 | 4188 |
山东 | 2,260,176 | 0 | 3 | 71 | 271 | 2624 | 4396 | 30983 |
河南 | 209,824 | 0 | 0 | 6 | 7 | 184 | 326 | 2667 |
湖北 | 210,594 | 0 | 0 | 11 | 21 | 219 | 446 | 2594 |
湖南 | 262,284 | 0 | 0 | 6 | 19 | 232 | 448 | 2950 |
深圳 | 112,134 | 0 | 0 | 0 | 12 | 109 | 213 | 1411 |
广西 | 560,804 | 0 | 1 | 25 | 99 | 661 | 1254 | 7003 |
海南 | 18,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 201 |
重庆 | 82,428 | 0 | 0 | 2 | 1 | 71 | 148 | 1051 |
四川 | 165,554 | 0 | 0 | 4 | 19 | 160 | 359 | 2177 |
贵州 | 49,758 | 0 | 0 | 8 | 5 | 132 | 80 | 722 |
云南 | 194,210 | 1 | 0 | 6 | 15 | 220 | 363 | 2723 |
西藏 | 9,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 75 |
陕西 | 180,794 | 0 | 0 | 4 | 5 | 206 | 259 | 2560 |
甘肃 | 75,120 | 0 | 0 | 1 | 13 | 130 | 178 | 1065 |
青海 | 31,554 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 75 | 530 |
宁夏 | 35,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 77 | 425 |
新疆 | 156,644 | 0 | 0 | 7 | 13 | 229 | 335 | 2068 |
积分换彩 | 29,370 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 | 85 | 405 |
1
福彩七乐彩2019138期开奖结果2
福彩七乐彩2019137期开奖结果3
福彩七乐彩2019136期开奖结果4
福彩七乐彩2019135期开奖结果5
福彩七乐彩2019134期开奖结果6
福彩七乐彩2019133期开奖结果7
福彩七乐彩2019132期开奖结果8
福彩七乐彩2019131期开奖结果9
福彩七乐彩2019130期开奖结果10
福彩七乐彩2019129期开奖结果11
福彩七乐彩2019128期开奖结果12
福彩七乐彩2019127期开奖结果13
福彩七乐彩2019126期开奖结果14
福彩七乐彩2019125期开奖结果15
福彩七乐彩2019124期开奖结果16
福彩七乐彩2019123期开奖结果17
福彩七乐彩2019122期开奖结果18
福彩七乐彩2019121期开奖结果19
福彩七乐彩2019120期开奖结果20
福彩七乐彩2019119期开奖结果